01
DC kugeza 44GHz 6-Inzira Zigabanya Imbaraga - Igabana Ryiza Ryiza - Umwami wogutanga imbaraga Igiciro / Igipimo cyimikorere
Ibiranga no kubishyira mu bikorwa
Ibice 6 byingufu zitandukanya gukwirakwiza imbaraga zingana kuva kimenyetso kimwe cyinjiza kugeza kumasoko atandatu akubiyemo intera yumurongo uva kuri DC kugeza kuri 44 GHz hamwe nigihombo gito cyo kwinjiza (Gutakaza insertion: ≤16), kwigunga cyane (Isolation ≥20dB) kandi birahari hamwe na SMA, N, L29 na 1/8.
Gutandukanya imbaraga zidasanzwe zingana, ibipimo hamwe nabahuza birahari kugirango uhuze ibyo ukeneye. Nyamuneka twohereze ibyo usabwa kandi tuzakugarukira vuba bishoboka!
Ihame ry'ibicuruzwa
| Izina ryibicuruzwa | 6-Inzira Zigabanya Imbaraga |
| Urutonde rwinshuro | 20GHz -24GHz |
| N. | 6 |
| Gutakaza | ≤0.7dB |
| VSWR | ≤1.3 |
| Kwigunga | 18dB |
| Icyiciro | ± 2.5 ° |
| Amplitude | 0.5dB |
| imbaraga | 600W |
| umuhuza | BJ220 isanzwe |
| Ingano | 337x128x22 (L x W x H) mm |
| Impedance | 50 OHMS |

Ironderero rya tekiniki
| Umubare Umubare | Ikirangantego (MHz) | Inzira | Gutakaza Kwinjiza (≤dB) | VSWR | Kwigunga (≥dB) | DIMENSION |
| L × W × H (mm) | ||||||
| XST-PD400M420S-8 | 400-420 | 8 | 1.5 | 1.3 | 20 | 123x102x10 |
| XST-PD0.5G2S-2 | 500-2000 | 2 | 0.7 | 1.3 | 20 | 54x33x10 |
| XST-PD0.8G3S-2 | 800-3000 | 2 | 0.5 | 1.3 | 21 | 56x55x20 |
| XST-PD0.8G3S-4 | 800-3000 | 4 | 1.2 | 1.3 | 20 | 113x81x20 |
| XST-PD0.8G3S-16 | 800-3000 | 16 | 2.5 | 1.6 | 18 | 223x93x14 |
| XST-PD1G4S-3 | 1000-4000 | 3 | 1.2 | 1.4 | 18 | 89x41x10 |
| XST-PD1G4S-6 | 1000-4000 | 6 | 2.2 | 1.5 | 18 | 102x84x10 |
| XST-PD2G6S-3 | 2000-6000 | 3 | 1.3 | 1.45 | 18 | 74x46x10 |
| XST-PD2G6S-6 | 2000-6000 | 6 | 1.8 | 1.5 | 18 | 83x88x10 |
| XST-PD2G8S-6 | 2000-8000 | 6 | 1.8 | 1.5 | 18 | 83x88x10 |
| XST-PD2G8S-8 | 2000-8000 | 8 | 1.9 | 1.4 | 18 | 120x75x10 |
| XST-PD2G8S-16 | 2000-8000 | 16 | 3 | 1.5 | 16 | 220x88x10 |
| XST-PD7G8.6S-2 | 7000-8600 | 2 | 1.5 | 1.4 | 18 | 27x29x12 |
| XST-PD6G12S-8 | 6000-12000 | 8 | 2.7 | 1.7 | 16 | 108x47x10 |
| XST-PD8G12S-2 | 8000-12000 | 2 | 0.7 | 1.4 | 18 | 26x27x10 |
| XST-PD6G18S-2 | 6000-18000 | 2 | 1 | 1.5 | 18 | 30x24x10 |
| XST-PD8G18S-3 | 8000-18000 | 3 | 2.2 | 1.6 | 16 | 37x27x10 |
| XST-PD12G18S-2 | 12000-18000 | 2 | 0.7 | 1.5 | 18 | 24x30x10 |
| XST-PD0.5G6S-2 | 500-6000 | 2 | 0.8 | 1.45 | 18 | 121X27X10 |
| XST-PD0.5G6S-4 | 500-6000 | 4 | 2 | 1.6 | 16 | 130X72X10 |
| XST-PD2G18S-2 | 2000-18000 | 2 | 1.6 | 1.6 | 15 | 47X24X10 |
| XST-PD2G18S-4 | 2000-18000 | 4 | 3 | 1.8 | 15 | 67X54X10 |
Ibibazo by'abakiriya
Guhitamo imbaraga zikwirakwiza imbaraga kubyo ukeneye
Urutonde rwinshyi: Hitamo imbaraga zitandukanya imbaraga zingana zingana nibisabwa na porogaramu. Hitamo imbaraga zitandukanya hamwe nigihombo gito cyo gushiramo, umuraba wo hasi uhagaze, kwigunga cyane, kugabanuka no kugabanuka kwinshi. Hitamo imbaraga zitandukanya hamwe nibimenyetso ntarengwa bisabwa. Hashingiwe ku kuzuza ibisabwa bya tekiniki, kubona ibikoresho bikoresha neza ni inzira nziza yo kugabanya ibiciro. Ugomba kandi kwerekeza ku bipimo bifatika, ubwoko bwimiterere, hamwe nibidukikije mugihe uhitamo amashanyarazi kugirango umenye neza imikorere yayo hamwe nibikorwa bihamye mubidukikije bikabije. Niba ufite ibisabwa bya tekiniki byihariye, tekereza guhitamo amashanyarazi kugirango umenye neza ko yujuje ibyifuzo byawe.
Ibipimo byihariye
- Ibisobanuro bya tekiniki: intera yumurongo, ubushobozi bwimbaraga, igihombo cyo kwinjiza, kuringaniza, kwigunga, VSWR, kuringaniza icyiciro, nibindi.
- Ifishi ihuza: Ukurikije ibisabwa mumashanyarazi agabanya ingufu, menya ubwoko bwihuza bwamashanyarazi, nka SMA, N-ubwoko, nibindi.
- Ingano nuburemere: Niba umwanya ari muto, ubunini bwumubiri nuburemere bwigabanywa ryingufu bigomba kwitabwaho.
- Gukoresha ubushyuhe bwubushyuhe: Ukurikije ibidukikije aho amashanyarazi akoreshwa, menya ubushyuhe bushobora gukoreramo bisanzwe.
- Impedance: Mubisanzwe 50Ω cyangwa 75Ω, bigomba guhuzwa nibindi bice bigize sisitemu.
- Ibisabwa bidasanzwe: nk'amazi adafite amazi, adakoresha umukungugu, anti-vibrasiya nibindi bisabwa byo kurwanya ibidukikije, kimwe nibintu bidasanzwe bishobora gukenerwa.
Ni izihe nyungu z'igiciro cya XST Power Splitters ukurikije igiciro n'agaciro k'amafaranga?
XST nkuruganda runini rwibicuruzwa bya microwave, dutanga igiciro cyuruganda rwahoze rugura ibiciro bya Power Splitters.
Ubwa mbere tugabanya ikiguzi cyibicuruzwa kugiti cyacu kubyara umusaruro no gukwirakwiza igiciro cyagenwe.
Icya kabiri, dukomeje kunoza uburyo bwo gutanga ibicuruzwa duhitamo ibicuruzwa bitanga ibikoresho bitanga umusaruro kugirango turusheho kugabanya ibiciro.
Twifashishije kandi tekinoroji yo gukora no kunanura kugirango tunoze umusaruro, kugabanya imyanda no kuzamura ubwiza bwibicuruzwa.
Ntabwo dutanga gusa igiciro cyuruganda rukora isoko, turemeza kandi ubuziranenge nigikorwa cyo kugabana amashanyarazi kimwe na serivise nziza nyuma yo kugurisha. Twumva ko igiciro aricyo kintu cyingenzi kandi ubuziranenge nicyo kintu gifata umwanzuro, kandi turashishikariza abakiriya bose gusuzuma agaciro rusange kayunguruzo mugihe ugereranije ibiciro. Muguhitamo imbaraga zacu zitandukanya imbaraga, uzabona igiciro ntagereranywa igiciro / imikorere nuburambe bwiza bwabakiriya.

