Amashanyarazi Amplifier Igisubizo kuri Chengdu Tianao Electronics Co.
Tanga ibicuruzwa
Amashanyarazi
KU band 100W power amplifier
Kugaragara kw'ibicuruzwa

Icyifuzo cy'abakiriya
Njye, Ubufatanye
Chengdu Tian'ao Electronics Co., Ltd, nkumushinga wambere wibicuruzwa byigihe n’ibicuruzwa hamwe n’ibicuruzwa bikoresha ibyogajuru bya BeiDou mu Bushinwa, byiyemeje gutanga igihe gisobanutse neza hamwe n’ibikoresho bya sisitemu hamwe na sisitemu yo kubaka icyogajuru, kugendesha ibyogajuru n’indi mishinga minini y’igihugu. Ku rundi ruhande, XST, izwi cyane mu nganda kubera uburambe bukomeye mu gushushanya ingufu no kongera ingufu.
2, ibicuruzwa byubufatanye nibiranga ikoranabuhanga
Ukurikije ibyifuzo byihariye bya Tian'ao Electronics, XST yateje imbere kandi itezimbere imbaraga zinyuranye zongerera ingufu, zirimo moderi nyinshi za Ku amplifier modules hamwe n’ibicuruzwa bya Ka amplifier, Ku amplifier modules ifite uburyo bwiza bwo gukwirakwiza amakuru hamwe n’ibisohoka by’amashanyarazi, ibyo bikaba bishobora gutuma itumanaho rihoraho mu buryo bw’itumanaho rikomeye kandi rihinduka, kandi rikaba rishobora no guhuza neza n’ibidukikije. Ka amplifier ibicuruzwa ntabwo bifite gusa ibiranga imbaraga nyinshi nubushobozi buhanitse, ariko kandi bifite umurongo mwiza kandi uhamye, bishobora kuzuza ibyifuzo bya sisitemu yo kugendesha icyogajuru ya BeiDou kugirango ikwirakwizwe neza.
3, Ibyagezweho mu bufatanye
Hamwe nuburambe bwimyaka mugushushanya no gukora ingufu zongerera ingufu, XST yahaye Tianao ibyuma byongera ingufu byujuje ibyifuzo byayo. Izi mbaraga zongerera ingufu zifite uruhare runini mugihe hamwe nibikoresho bya sisitemu na sisitemu ya Tian'ao Electronics, bidateza imbere imikorere rusange no gutekana kwa sisitemu gusa, ahubwo binatanga ubufasha bukomeye bwa tekinike mu iyubakwa ry’ikirere gikoreshwa mu kirere, umushinga wo gushakisha ukwezi, sisitemu yo kugendesha icyogajuru ya BeiDou n'indi mishinga minini y'igihugu.
Ibiranga ibicuruzwa
Gukwirakwiza inshuro 2GHz ~ 96GHz
Kwambukiranya octave no hejuru
Inzego nyinshi zingufu
Ingano nto
Uburemere bworoshye
Bishyizwe hamwe
Impamvu nziza
| Icyitegererezo | Imikorere inshuro (GHz) | Ikigereranyo gisohoka imbaraga (Muri) min | Kongera imbaraga (dB) min | Tanga voltage (V) | Umuyagankuba (A) | Ingano (mm3) Uburebure x Ubugari x Uburebure |
| XSTC0206-20 | 2-6 | 20 | 43 | 28 | 3 | 50 × 25 × 18 |
| XSTC0206-50 | 2-6 | 50 | 47 | 28 | 14 | 110 × 95 × 18 |
| XSTC0206-100 | 2-6 | 100 | 50 | 28 | 22 | 150 × 180 × 18 |
| XSTC0612-50 | 6-12 | 50 | 47 | 28 | 20 | 125 × 105 × 18 |
| XSTC0812-100 | 8-12 | 100 | 50 | 8 | 80 | 150 × 150 × 40 |
| XSTC0812-200 | 8-12 | 200 | 53 | 8 | 170 | 180 × 300 × 40 |
| XSTC0618-20 | 6-18 | 20 | 43 | 28 | 10 | 70 × 55 × 18 |
| XSTC0618-50 | 6-18 | 50 | 47 | 28 | 22 | 100 × 130 × 18 |
| XSTC0618-100 | 6-18 | 100 | 50 | 28 | 46 | 125 × 250 × 18 |
| XSTC18265-25 | 18-26.5 | 25 | 44 | 7.5 | 30 | 180 × 160 × 30 |
| XSTC18265-40 | 18-26.5 | 50 | 46 | 7.5 | 65 | 235 × 300 × 30 |
| XSTC26540-25 | 26.5-40 | 25 | 44 | 6 | 48 | 180 × 160 × 28 |
| XSTC26540-40 | 26.5-40 | 50 | 46 | 6 | 100 | 235 × 300 × 28 |
| XSTC3240-20 | 32-40 | 20 | 43 | 6 | 35 | 180 × 160 × 28 |
| XSTC3240-40 | 32-40 | 50 | 46 | 6 | 80 | 235 × 300 × 28 |
| Icyitegererezo | Imikorere inshuro (GHz) | Ikigereranyo gisohoka imbaraga (Muri) min | Kongera imbaraga (dB) min | Tanga voltage (V) | Umuyagankuba (A) | Ingano (mm3) Uburebure x Ubugari x Uburebure |
| XSTC2226-20 | 22-26 | 20 | 43 | 7 | 25 | 180 × 160 × 30 |
| XSTC2226-40 | 22-26 | 40 | 46 | 7 | 52 | 235 × 300 × 30 |
| XSTC2731-20 | 27-31 | 20 | 43 | 6 | 30 | 180 × 160 × 28 |
| XSTC2731-40 | 27-31 | 40 | 46 | 6 | 64 | 235 × 300 × 28 |
| XSTC3436-100 | 34-36 | 100 | 50 | 6 | 120 | 260 × 300 × 98 |
| XSTC3436-200 | 34-36 | 200 | 53 | 6 | 248 | 260 × 300 × 248 |
| XSTC435455-20 | 43.5-45.5 | 20 | 43 | 6 | 36 | 180 × 140 × 26 |
| XSTC435455-40 | 43.5-45.5 | 40 | 46 | 6 | 84 | 235 × 280 × 26 |
| XSTC5862-0.5 | 58-62 | 0.5 | 37 | 6 | 1.2 | 85 × 180 × 22 |
| XSTC5862-1 | 58-62 | 1 | 33 | 6 | 3 | 100 × 160 × 22 |
| XSTC9496-0.5 | 94-96 | 0.5 | 35 | 6 | 1.2 | 75 × 60 × 22 |
| XSTC9496-1 | 94-96 | 1 | 31 | 6 | 3 | 100 × 100 × 22 |
| XSTC9496-2 | 94-96 | 2 | 30 | 6 | 6.5 | 125 × 160 × 22 |








